mitotic_spindle_elongation	FBgn0002607	0.294118	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003517	0.212121	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010078	0.272727	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010265	0.315789	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010409	0.269231	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0011284	0.285714	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0013325	0.26087	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0014026	0.189189	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015288	0.384615	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015756	0.3125	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0017579	0.241379	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0020910	0.205882	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0023170	0.357143	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0024733	0.184211	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0029785	0.333333	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0029897	0.179487	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032518	0.259259	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032987	0.28	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0033699	0.194444	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034138	0.21875	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034743	0.190476	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035422	0.204545	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035753	0.25	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036825	0.3	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0038834	0.225806	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039359	0.195122	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039857	0.233333	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0086710	0.2	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0000996	0.339623	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0002579	0.269231	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0002593	0.333333	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003274	0.291667	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003279	0.21875	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0004403	0.3	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0005533	0.3	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010412	0.291667	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010926	0.270833	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015521	0.2	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015527	0.3	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0019936	0.333333	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0020618	0.209302	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030081	0.255319	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030504	0.285714	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030545	0.396552	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030616	0.315789	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0031678	0.363636	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032050	0.313725	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032051	0.351852	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035336	0.326923	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0037328	0.333333	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0038473	0.385965	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039182	0.285714	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039300	0.357143	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0040512	0.23913	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0050295	0.222222	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0052446	0.375	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0066084	0.189189	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0086472	0.384615	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0086757	0.363636	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0260441	0.194444	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0001565	0.313725	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030000	0.270833	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0033683	0.351852	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034496	0.23913	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034933	0.3	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036187	0.339623	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036754	0.285714	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0037667	0.3	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0040346	0.375	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0052418	0.313725	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0064126	0.351852	NEW
