cellular_respiration	FBgn0001128	0.00650368	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0001989	0.00565474	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0010100	0.00882818	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0010352	0.00645546	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0011227	0.0113727	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0011361	0.01356	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0014028	0.010666	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0015031	0.0101465	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0017566	0.00922472	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0017567	0.0119968	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0019624	0.0126184	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0019957	0.00881687	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0021967	0.0129283	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0022160	0.00678389	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0025839	0.0118377	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0027291	0.0076488	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0029868	0.0151604	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0029888	0.0128121	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0029971	0.0112222	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0030605	0.00931678	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0030718	0.0128292	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0030733	0.0136896	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0030853	0.0134828	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0031228	0.00704962	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0031436	0.0121503	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0031505	0.0116758	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0031771	0.00919857	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0031830	0.00776386	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0032511	0.0189298	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0032833	0.0131002	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0033570	0.00714294	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0033961	0.0131898	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0034245	0.00725	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0034645	0.013607	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0034877	0.0132926	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0035046	0.0098061	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0035600	0.00788101	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0036728	0.00752576	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0036762	0.0134969	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0037001	0.0109308	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0037097	0.00870413	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0037873	0.0102198	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0038271	0.0141233	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0038922	0.00512466	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0039112	0.0149713	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0039358	0.0128431	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0040773	0.0130381	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0047038	0.0123493	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0086133	0.00386335	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0250814	0.00851157	KNOWN_HIT
cellular_respiration	FBgn0000064	0.0063241	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0000409	0.00847374	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0002174	0.00662494	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0003360	0.0061344	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0004551	0.00868162	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0005619	0.00379128	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0010213	0.0088675	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0010217	0.00736713	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0011211	0.0118586	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0011286	0.00382812	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0014019	0.00467042	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0014391	0.00839202	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0016119	0.00812599	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0016691	0.0137965	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0019644	0.0150635	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0019960	0.00684225	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0020235	0.0118885	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0020764	0.0130813	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0023525	0.00643973	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0026666	0.011285	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0027785	0.0139383	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0028325	0.00998799	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0028482	0.00294609	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0028699	0.00601776	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0028847	0.00317522	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0029158	0.00872381	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0029161	0.00792407	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0029720	0.00448098	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0029809	0.00235253	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0030087	0.0039262	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0030584	0.00842901	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0030610	0.00287914	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031021	0.0131735	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031232	0.00840399	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031660	0.0131361	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031757	0.00279524	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031860	0.00352281	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0031912	0.0120851	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0032336	0.00306717	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0032626	0.00525	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0032670	0.0141338	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0032911	0.00359169	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0033323	0.00279526	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0033387	0.00612727	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0033807	0.00724709	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0033868	0.00250416	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0033980	0.0059799	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0034173	0.00313716	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0034247	0.00707953	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0034497	0.00712947	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0034618	0.00775748	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0035032	0.0137837	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0035329	0.00470177	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0035404	0.00847738	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0036278	0.00479431	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0036702	0.00678307	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0037847	0.00817	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0038105	0.00731427	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0038224	0.0109763	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0038925	0.0101335	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0039635	0.0133628	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0039689	0.00658299	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0039830	0.0132229	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0040256	0.00263532	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0042627	0.00249947	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0050462	0.00279526	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0051206	0.00237817	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0051226	0.00398331	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0053138	0.0026248	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0063491	0.0120709	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0085394	0.00514026	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0085468	0.00943997	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0086784	0.00905636	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0086916	0.00250416	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0259237	0.00586956	KNOWN_PRED
cellular_respiration	FBgn0010808	0.463415	NEW
cellular_respiration	FBgn0020907	0.524272	NEW
cellular_respiration	FBgn0025336	0.5	NEW
cellular_respiration	FBgn0026872	0.545455	NEW
cellular_respiration	FBgn0028480	0.561404	NEW
cellular_respiration	FBgn0029839	0.477778	NEW
cellular_respiration	FBgn0029951	0.576271	NEW
cellular_respiration	FBgn0030270	0.470588	NEW
cellular_respiration	FBgn0030292	0.375	NEW
cellular_respiration	FBgn0030668	0.389831	NEW
cellular_respiration	FBgn0031066	0.372093	NEW
cellular_respiration	FBgn0031347	0.565217	NEW
cellular_respiration	FBgn0031449	0.557522	NEW
cellular_respiration	FBgn0031585	0.5	NEW
cellular_respiration	FBgn0031684	0.455696	NEW
cellular_respiration	FBgn0031785	0.583333	NEW
cellular_respiration	FBgn0032088	0.505263	NEW
cellular_respiration	FBgn0032553	0.545455	NEW
cellular_respiration	FBgn0033322	0.565217	NEW
cellular_respiration	FBgn0033728	0.494624	NEW
cellular_respiration	FBgn0033818	0.45679	NEW
cellular_respiration	FBgn0034248	0.450704	NEW
cellular_respiration	FBgn0034506	0.524272	NEW
cellular_respiration	FBgn0034576	0.375	NEW
cellular_respiration	FBgn0035355	0.505263	NEW
cellular_respiration	FBgn0036210	0.453333	NEW
cellular_respiration	FBgn0036726	0.505263	NEW
cellular_respiration	FBgn0037380	0.477778	NEW
cellular_respiration	FBgn0037483	0.45679	NEW
cellular_respiration	FBgn0037857	0.45679	NEW
cellular_respiration	FBgn0038143	0.593496	NEW
cellular_respiration	FBgn0038400	0.447761	NEW
cellular_respiration	FBgn0038539	0.568966	NEW
cellular_respiration	FBgn0038662	0.421875	NEW
cellular_respiration	FBgn0039321	0.593496	NEW
cellular_respiration	FBgn0039667	0.5	NEW
cellular_respiration	FBgn0040793	0.388889	NEW
cellular_respiration	FBgn0040931	0.428571	NEW
cellular_respiration	FBgn0044011	0.596774	NEW
cellular_respiration	FBgn0051025	0.57265	NEW
cellular_respiration	FBgn0051248	0.505051	NEW
cellular_respiration	FBgn0052352	0.561404	NEW
cellular_respiration	FBgn0052647	0.505051	NEW
cellular_respiration	FBgn0053177	0.47191	NEW
cellular_respiration	FBgn0053203	0.45679	NEW
cellular_respiration	FBgn0083167	0.450704	NEW
cellular_respiration	FBgn0250838	0.444444	NEW
cellular_respiration	FBgn0250845	0.45679	NEW
