mitotic_spindle_elongation	FBgn0002607	0.0121716	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003517	0.010281	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010078	0.0112787	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010265	0.011896	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010409	0.0110814	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0011284	0.0115386	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0013325	0.0111773	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0014026	0.00966651	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0017579	0.0106635	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0020910	0.0101862	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0024733	0.0095518	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0029897	0.00913923	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032518	0.0110122	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032987	0.0110906	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0033699	0.0100744	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034138	0.0103032	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034743	0.00867675	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035422	0.00785092	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035753	0.0107302	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036825	0.0116916	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0038834	0.010383	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039359	0.00868294	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039857	0.0106056	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0086710	0.010134	KNOWN_HIT
mitotic_spindle_elongation	FBgn0000996	0.00248449	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0002579	0.0110212	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0002593	0.0120788	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0002878	0.00240637	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003274	0.0111115	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0003279	0.0102936	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0005533	0.0116663	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010412	0.011098	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0010926	0.00265333	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015521	0.00897454	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0015527	0.00253558	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0020618	0.00837509	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0025582	0.00236406	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0029714	0.00236586	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030081	0.00268333	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030365	0.00238171	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030504	0.00255786	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030545	0.00240746	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0031678	0.0024273	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032050	0.0025178	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032051	0.0024447	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0032404	0.00240327	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0035336	0.00250563	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0038049	0.00239772	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0038473	0.00241197	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0039182	0.00258434	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0040512	0.00303934	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0050295	0.00379743	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0052446	0.00242661	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0066084	0.00959323	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0086757	0.00242794	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0260441	0.0097799	KNOWN_PRED
mitotic_spindle_elongation	FBgn0001565	0.520548	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030000	0.492754	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0030630	0.588235	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0033683	0.539474	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034496	0.477612	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0034933	0.513889	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036187	0.533333	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0036754	0.5	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0037667	0.513889	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0040346	0.556962	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0052418	0.520548	NEW
mitotic_spindle_elongation	FBgn0064126	0.539474	NEW
