regionalization	FBgn0000015	0.0361786	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000179	0.035185	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000233	0.0221753	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000411	0.0288644	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000439	0.0296187	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000577	0.028629	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000606	0.0242903	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000659	0.0389553	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001077	0.03217	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001147	0.0233971	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001148	0.02855	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001150	0.0243167	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001319	0.0217296	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001320	0.030765	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0001325	0.0220502	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0002945	0.0194155	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0002985	0.0308165	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003002	0.0247156	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003270	0.0210761	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003300	0.0292621	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003430	0.0377702	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003448	0.0292051	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003720	0.0221486	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003731	0.0308043	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003896	0.0255101	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003900	0.03233	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0003944	0.0290568	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004053	0.0318362	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004102	0.0255755	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004449	0.0259677	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004644	0.0253582	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004854	0.0357628	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004859	0.0218313	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004892	0.038979	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0004956	0.0217821	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0005511	0.0227652	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0011758	0.0419578	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0013725	0.0177019	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0014143	0.0275891	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0015524	0.0417735	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0024244	0.038522	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0024836	0.0244389	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0034013	0.0261169	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0040071	0.0247994	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0051481	0.027901	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0260642	0.0364689	KNOWN_HIT
regionalization	FBgn0000071	0.0292257	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0000459	0.0389475	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0000575	0.0250121	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0001138	0.0371171	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0001170	0.0254821	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0001174	0.0306354	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0001981	0.031344	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0002631	0.0288226	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0002941	0.0325529	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0003130	0.0347615	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0003411	0.0268617	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0003460	0.0254774	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0003715	0.0214739	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004394	0.0267907	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004583	0.0220967	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004595	0.0215866	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004863	0.0259045	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004896	0.0244539	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0004898	0.0246179	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0005558	0.027985	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0005592	0.024484	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0005771	0.0260416	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0008636	0.0272815	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0010389	0.0231825	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0010452	0.0223198	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0011706	0.02388	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0013469	0.0292733	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0013751	0.0410302	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0014179	0.0315654	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0015380	0.0299282	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0015550	0.0389753	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0019650	0.0227963	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0020617	0.026194	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0022787	0.0339455	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0025525	0.0299074	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0028519	0.0256848	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0028999	0.0372298	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0029123	0.0229249	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0029775	0.0306171	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0031488	0.0265006	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0031903	0.023106	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0034476	0.0235856	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0035954	0.0338461	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0035956	0.0403815	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0036349	0.0274613	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0037153	0.0273928	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0038134	0.0275	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0041160	0.0214942	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0042630	0.0227407	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0045759	0.0219523	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0045852	0.038799	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0051536	0.0246181	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0061173	0.026721	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0085407	0.0305498	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0085424	0.0314679	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0085448	0.0282416	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0086910	0.0219066	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0260966	0.0306617	KNOWN_PRED
regionalization	FBgn0003683	0.59322	NEW
regionalization	FBgn0028878	0.598837	NEW
regionalization	FBgn0032493	0.574074	NEW
regionalization	FBgn0035157	0.564516	NEW
regionalization	FBgn0035454	0.588235	NEW
regionalization	FBgn0035643	0.595506	NEW
regionalization	FBgn0036791	0.585586	NEW
regionalization	FBgn0038566	0.5625	NEW
regionalization	FBgn0041706	0.59375	NEW
regionalization	FBgn0052372	0.6	NEW
regionalization	FBgn0085400	0.590909	NEW
regionalization	FBgn0085412	0.596639	NEW
