time	   PEP      Int      EPSP
 0.0      3.5     0.0      0.0            
 0.003    2.4     0.77     0.26         
 0.005    2.16    0.85     0.47         
 0.01     1.44    0.93     1.03         
 0.015    1.19    0.89     1.45         
 0.02     0.8     0.78     1.9          
 0.025    0.58    0.58     2.32         
 0.03     0.5     0.43     2.54         
 0.04     0.33    0.35     2.84         
 0.05     0.2     0.21     3.08         
 0.06     0.14    0.18     3.16         
 0.07     0.13    0.14     3.3          
 0.08     0.04    0.08     3.4          
 0.1      0.08    0.07     3.35         
