Time (s)	20	10	4	2	1	0
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.015	1.197	2.742	5.399	7.344	8.367	10.455
0.034	2.879	4.877	10.065	13.761	17.531	22.033
0.055	3.406	6.063	11.562	17.146	20.736	26.283
0.116	4.787	8.062	15.200	21.538	26.098	38.014
0.175	5.895	9.464	16.561	23.030	27.775	34.645
0.400	9.316	12.854	21.090	27.005	31.882	39.348
0.700	13.134	16.355	23.351	30.675	35.831	44.362
1.101	16.940	20.942	27.385	34.793	40.286	47.014
1.500	19.714	25.123	31.772	36.685	44.420	48.902
